| 序號 | 投標供應商名稱 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 | 投標報價 (元/人) |
| 1 | 深圳市卓信研學教育開發有限公司 | 通過 | 通過 | 600.00 |
| 2 | 深圳市閃閃童星教育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 600.00 |
| 3 | 深圳市育邦教育發展有限公司 | 通過 | 通過 | 600.00 |
| 供應商名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
| 深圳市卓信研學教育開發有限公司 | 86.80 | 10.00 | 96.80 | 1 |
| 深圳市閃閃童星教育文化有限公司 | 64.60 | 10.00 | 74.60 | 3 |
| 深圳市育邦教育發展有限公司 | 75.60 | 10.00 | 85.60 | 2 |
| 供應商名稱 | 排名 |
| 深圳市卓信研學教育開發有限公司 | 1 |
| 深圳市育邦教育發展有限公司 | 2 |
| 深圳市閃閃童星教育文化有限公司 | 3 |
| 中標供應商、中標價格及地址 | |
| 中標供應商 | 深圳市卓信研學教育開發有限公司 |
| 中標價格(元/人) | 人民幣陸佰元整(¥600.00) |
| 中標供應商地址 | 深圳市大鵬新區大鵬街道鵬城社區鵬飛路39號7棟201 |
| 服務類 |
| 名稱:詳見招投標文件 服務范圍:詳見招投標文件 服務標準:詳見招投標文件 服務期限:詳見招投標文件 服務要求:詳見招投標文件 |